Priser för Resa till Vietnam med flodkryssning i Mekongdeltat
– Alla priser angivna nedan är per person i SEK.
– Priserna nedan är exklusive flyg*. Aktuella flygkostnader anges separat i offert, vänligen fyll i formuläret längst ned på sidan för att erhålla offert med aktuella flygpriser.
*Varför ingår inte flygpriset i priserna nedan?
Anledningen är att flygpriset är ett dagsfärskt pris som dessutom beror på avreseort, avresedatum, flygbolag, vilken klass man bokar samt hur långt i förväg man bokar. Vi föreslår bästa möjliga flyg i våra offerter och bokar alltid flyget utifrån ert önskemål till bästa möjliga pris.
Notera vänligen: Vi rekommenderar att ni bokar flyget genom oss i samband med resebokningen så att hela resan skall omfattas av paketreselagen.
Boendealternativ
Stad | 3*** Hotell. | 4**** Hotell. | 5***** Hotell. |
---|---|---|---|
Hanoi | Sky Lark Hotel (Superior Room) | The Q Hotel (Deluxe Room) | Apricot Hotel (Canvas) |
Halong Bay | Garden Bay Cruise (Deluxe Room) | La Regina Royal Cruise (Noble Suite) | La Regina Legend Cruise (Princess Suite) |
Ho Chi Minh/Saigon | Acnos Grand Hotel (Deluxe Room) | Paragon Hotel (Deluxe Room) | Majestic Saigon (Colonial Deluxe) |
Mekong Cruise | Bassac Cruise | Bassac Cruise | Bassac Cruise |
Priser för reseperiod (1 Okt 2023 - 06 Feb 2024)
Antal resenärer | 3*** Hotell. | 4**** Hotell. | 5***** Hotell. |
---|---|---|---|
2 resenärer | 19 900 kr | 22 700 kr | 24 500 kr |
3-4 resenärer | 18 300 kr | 20 900 kr | 22 700 kr |
5-10 resenärer | 16 300 kr | 18 900 kr | 20 900 kr |
Enkelrumstillägg | 8 900 kr | 9 900 kr | 10 900 kr |
Obligatoriska Jul & Nyårsmiddagar | To be advised | To be advised | To be advised |
Priser för reseperiod (07 Feb 2024 - 16 Feb 2024)
Antal resenärer | 3*** Hotell. | 4**** Hotell. | 5***** Hotell. |
---|---|---|---|
2 resenärer | 25 500 kr | 27 900 kr | 30 000 kr |
3-4 resenärer | 23 900 kr | 26 500 kr | 27 900 kr |
5-10 resenärer | 21 900 kr | 24 500 kr | 26 500 kr |
Enkelrumstillägg | To be advised | To be advised | To be advised |
Priser för reseperiod (17 Feb 2024 - 30 Apr 2024)
Antal resenärer | 3*** Hotell. | 4**** Hotell. | 5***** Hotell. |
---|---|---|---|
2 resenärer | 19 900 kr | 22 700 kr | 24 500 kr |
3-4 resenärer | 18 300 kr | 20 900 kr | 22 700 kr |
5-10 resenärer | 16 300 kr | 18 900 kr | 20 900 kr |
Enkelrumstillägg | 8 900 kr | 9 900 kr | 10 900 kr |
Hittar du inte priser för ditt önskade avresedatum? Kontakta oss via formuläret nedan, så återkommer vi med en offert.