Priser för Resa till Kerala med Munnar
– Alla priser angivna nedan är per person i SEK.
– Priserna nedan är exklusive flyg*. Aktuella flygkostnader anges separat i offert, vänligen fyll i formuläret längst ned på sidan för att erhålla offert med aktuella flygpriser.
*Varför ingår inte flygpriset i priserna nedan?
Anledningen är att flygpriset är ett dagsfärskt pris som dessutom beror på avreseort, avresedatum, flygbolag, vilken klass man bokar samt hur långt i förväg man bokar. Vi föreslår bästa möjliga flyg i våra offerter och bokar alltid flyget utifrån ert önskemål till bästa möjliga pris.
Notera vänligen: Vi rekommenderar att ni bokar flyget genom oss i samband med resebokningen så att hela resan skall omfattas av paketreselagen.
Boendealternativ
Stad | 3*** Hotell. | 4**** Hotell. | 5***** Hotell. |
---|---|---|---|
Cochin | Starlit Suites (Premium Studio) | Casino Hotel (Standard Room) | Holiday Inn (Superior Room) |
Munnar | Abad Copper Castle (Superior Room - Non AC) | Cloud Valley (Valley View - Non AC) | Blanket Hotel (Camelia Room - Non AC) |
Periyar | Abad Green Forest (Jungle Lodge Room - Non AC) | Greenwoods Resort (Superior Room) | The Elephant Court (Patio Room) |
Alleppey | Deluxe Houseboat (Standard Room) | Deluxe Houseboat (Standard Room) | Premium Houseboat (Standard Room) |
Kovalam | Sagara Beach Resort (Deluxe Standard Non-Sea View) | Travancore Heritage (Beach Grove) | Leela Kovalam (Garden View Villa) |
Priser för reseperiod (11 Jan 2024 - 31 Mar 2024)
Antal resenärer | 3*** Hotell. | 4**** Hotell. | 5***** Hotell. |
---|---|---|---|
1 resenär | 20 900 kr | 23 900 kr | 35 700 kr |
2 resenärer | 13 500 kr | 14 900 kr | 19 900 kr |
3-6 resenärer | 11 700 kr | 13 300 kr | 18 900 kr |
Enkelrumstillägg | 4 500 kr | 5 700 kr | 10 900 kr |
Priser för reseperiod (01 Oct - 19 Dec 2024)
Antal resenärer | 3*** Hotell. | 4**** Hotell. | 5***** Hotell. |
---|---|---|---|
1 resenär | 22 900 kr | 26 900 kr | 37 900 kr |
2 resenärer | 14 700 kr | 16 300 kr | 21 900 kr |
3-6 resenärer | 12 700 kr | 14 500 kr | 20 900 kr |
Enkelrumstillägg | 4 900 kr | 6 700 kr | 12 400 kr |
Priser för reseperiod (20 Dec 2024 - 10 Jan 2025)
Antal resenärer | 3*** Hotell. | 4**** Hotell. | 5***** Hotell. |
---|---|---|---|
1 resenär | 25 700 kr | 27 900 kr | 44 700 kr |
2 resenärer | 15 900 kr | 17 700 kr | 25 900 kr |
3-6 resenärer | 13 900 kr | 15 900 kr | 23 900 kr |
Enkelrumstillägg | 6 300 kr | 7 900 kr | 16 700 kr |
Obligatoriska Jul & Nyårsmiddagar | To be advised | To be advised | To be advised |
Priser för reseperiod (11 Jan - 31 Mar 2025)
Antal resenärer | 3*** Hotell. | 4**** Hotell. | 5***** Hotell. |
---|---|---|---|
1 resenär | 22 900 kr | 26 900 kr | 37 900 kr |
2 resenärer | 14 700 kr | 16 300 kr | 21 900 kr |
3-6 resenärer | 12 700 kr | 14 500 kr | 20 900 kr |
Enkelrumstillägg | 4 900 kr | 6 700 kr | 12 400 kr |
Hittar du inte priser för ditt önskade avresedatum? Kontakta oss via formuläret nedan, så återkommer vi med en offert.