Priser för Lyxsafari i Krugerparken
– Alla priser angivna nedan är per person i SEK.
– Priserna nedan är exklusive flyg*. Aktuella flygkostnader anges separat i offert, vänligen fyll i formuläret längst ned på sidan för att erhålla offert med aktuella flygpriser.
*Varför ingår inte flygpriset i priserna nedan?
Anledningen är att flygpriset är ett dagsfärskt pris som dessutom beror på avreseort, avresedatum, flygbolag, vilken klass man bokar samt hur långt i förväg man bokar. Vi föreslår bästa möjliga flyg i våra offerter och bokar alltid flyget utifrån ert önskemål till bästa möjliga pris.
Notera vänligen: Vi rekommenderar att ni bokar flyget genom oss i samband med resebokningen så att hela resan skall omfattas av paketreselagen.
Boendealternativ
Stad | Option 1 | Option 2 | Option 3 |
---|---|---|---|
Johannesburg | The Sandton Sun (Standard Rum) | The Sandton Sun (Standard Rum) | The Sandton Sun (Standard Rum) |
Kruger Gate | Protea Kruger Gate (Standard Rum) | Protea Kruger Gate (Standard Rum) | Protea Kruger Gate (Standard Rum) |
Kruger National Park | Shishangeni Lodge (Standard Room) | Lukimbi Safari Lodge (Classic Suite) | Jock Safari Lodge (Main Lodge) |
Priser för reseperiod (15 Jan - 30 Apr 2024)
Antal resenärer | Option 1 | Option 2 | Option 3 |
---|---|---|---|
1 resenär | 46 900 kr | 52 600 kr | 53 300 kr |
2-3 resenärer | 30 900 kr | 36 900 kr | 37 600 kr |
4-5 resenärer | 23 300 kr | 28 900 kr | 29 900 kr |
6-7 resenärer | 20 700 kr | 26 600 kr | 27 300 kr |
Enkelrumstillägg | 5 500 kr | 6 900 kr | 7 900 kr |
Priser för reseperiod (01 May - 31 Aug 2024)
Antal resenärer | Option 1 | Option 2 | Option 3 |
---|---|---|---|
1 resenär | 44 700 kr | 50 500 kr | 48 900 kr |
2-3 resenärer | 29 900 kr | 35 900 kr | 33 900 kr |
4-5 resenärer | 22 700 kr | 28 500 kr | 26 900 kr |
6-7 resenärer | 20 300 kr | 25 900 kr | 24 500 kr |
Enkelrumstillägg | 5 300 kr | 6 900 kr | 6 900 kr |
Priser för reseperiod (01 - 30 Sep 2024)
Antal resenärer | Option 1 | Option 2 | Option 3 |
---|---|---|---|
1 resenär | 46 900 kr | 52 600 kr | 53 300 kr |
2-3 resenärer | 30 900 kr | 36 900 kr | 37 600 kr |
4-5 resenärer | 23 300 kr | 28 900 kr | 29 900 kr |
6-7 resenärer | 20 700 kr | 26 600 kr | 27 300 kr |
Enkelrumstillägg | 5 500 kr | 6 900 kr | 7 900 kr |
Priser för reseperiod (01 Oct - 15 Dec 2024)
Antal resenärer | Option 1 | Option 2 | Option 3 |
---|---|---|---|
1 resenär | 47 500 kr | 53 500 kr | 53 300 kr |
2-3 resenärer | 31 700 kr | 37 500 kr | 37 600 kr |
4-5 resenärer | 23 800 kr | 29 500 kr | 29 900 kr |
6-7 resenärer | 21 300 kr | 26 900 kr | 27 300 kr |
Enkelrumstillägg | 5 900 kr | 7 500 kr | 7 900 kr |
Hittar du inte priser för ditt önskade avresedatum? Kontakta oss via formuläret nedan, så återkommer vi med en offert.