Priser för Hel vecka Nilenkryssning i Egypten
– Alla priser angivna nedan är per person i SEK.
– Priserna nedan är exklusive flyg*. Aktuella flygkostnader anges separat i offert, vänligen fyll i formuläret längst ned på sidan för att erhålla offert med aktuella flygpriser.
*Varför ingår inte flygpriset i priserna nedan?
Anledningen är att flygpriset är ett dagsfärskt pris som dessutom beror på avreseort, avresedatum, flygbolag, vilken klass man bokar samt hur långt i förväg man bokar. Vi föreslår bästa möjliga flyg i våra offerter och bokar alltid flyget utifrån ert önskemål till bästa möjliga pris.
Notera vänligen: Vi rekommenderar att ni bokar flyget genom oss i samband med resebokningen så att hela resan skall omfattas av paketreselagen.
Hotell/kryssningar för avgångar varje fredag
Stad | Option 1 | Option 2 | Option 3 | Orient Selection |
---|---|---|---|---|
Luxor | Jolie Ville Luxor Hotel & Spa Kings Island (Standard Room) | Jolie Ville Luxor Hotel & Spa Kings Island (Standard Room) | Sonesta St. George Hotel Luxor (Side Nile View Room) | Sonesta St. George Hotel Luxor (Royal Club Nile View room) |
Kryssning | M/S Renaissance (Standard Cabin) | M/S Nile Ruby (Standard Cabin) | M/S Royal Beau Rivage (Standard Cabin) | M/S Star Goddess (Beethoven Suite) |
Hotell/kryssningar för avgångar varje söndag
Stad | Option 1 | Option 2 | Option 3 | Orient Selection |
---|---|---|---|---|
Luxor | Jolie Ville Luxor Hotel & Spa Kings Island (Standard Room) | Jolie Ville Luxor Hotel & Spa Kings Island (Standard Room) | Sonesta St. George Hotel Luxor (Side Nile View Room) | Sonesta St. George Hotel Luxor (Royal Club Nile View room) |
Kryssning | M/S Radamis (Standard Cabin) | M/S Chateau Lafayette (Standard Cabine) | M/S Nile Styl - M/S Nile Story (Standard Cabin) | M/S Sun Goddess (Presidential Suite) |
Priser för reseperiod (08 Jan - 22 Mar 2024)
Antal resenärer | Option 1 | Option 2 | Option 3 | Orient Selection |
---|---|---|---|---|
1 resenär | 29 900 kr | 30 300 kr | 32 700 kr | 94 500 kr |
2-4 resenärer | 17 900 kr | 18 900 kr | 20 300 kr | 53 500 kr |
5-6 resenärer | 15 900 kr | 16 700 kr | 17 900 kr | 50 300 kr |
7-9 resenärer | 14 900 kr | 15 900 kr | 16 900 kr | 49 300 kr |
Enkelrumstillägg | 4 300 kr | 5 500 kr | 5 900 kr | 34 700 kr |
Priser för reseperiod (23 Mar - 07 Apr 2024)
Antal resenärer | Option 1 | Option 2 | Option 3 | Orient Selection |
---|---|---|---|---|
1 resenär | 34 300 kr | 35 900 kr | 39 300 kr | 113 300 kr |
2-4 resenärer | 22 300 kr | 24 500 kr | 26 900 kr | 72 300 kr |
5-6 resenärer | 20 300 kr | 22 300 kr | 24 500 kr | 68 900 kr |
7-9 resenärer | 19 300 kr | 21 500 kr | 23 400 kr | 67 900 kr |
Enkelrumstillägg | 4 300 kr | 5 500 kr | 5 900 kr | To be advised |
Priser för reseperiod (08 Apr - 30 Sep 2024)
Antal resenärer | Option 1 | Option 2 | Option 3 | Orient Selection |
---|---|---|---|---|
1 resenär | 29 900 kr | 30 300 kr | 32 700 kr | 94 500 kr |
2-4 resenärer | 17 900 kr | 18 900 kr | 20 300 kr | 53 500 kr |
5-6 resenärer | 15 900 kr | 16 700 kr | 17 900 kr | 50 300 kr |
7-9 resenärer | 14 900 kr | 15 900 kr | 16 900 kr | 49 300 kr |
Enkelrumstillägg | 4 300 kr | 5 500 kr | 5 900 kr | 34 700 kr |
Priser för reseperiod (01 Oct - 19 Dec 2024)
Antal resenärer | Option 1 | Option 2 | Option 3 | Orient Selection |
---|---|---|---|---|
1 resenär | 36 500 kr | 36 900 kr | 39 900 kr | 115 300 kr |
2-4 resenärer | 21 900 kr | 22 900 kr | 24 700 kr | 71 900 kr |
5-6 resenärer | 19 500 kr | 20 300 kr | 21 900 kr | 66 500 kr |
7-9 resenärer | 17 900 kr | 19 500 kr | 20 700 kr | 64 900 kr |
Enkelrumstillägg | 5 300 kr | 6 700 kr | 7 300 kr | 42 300 kr |
Priser för reseperiod (20 Dec 2024 - 07 Jan 2025)
Antal resenärer | Option 1 | Option 2 | Option 3 | Orient Selection |
---|---|---|---|---|
1 resenär | 41 900 kr | 43 700 kr | 47 900 kr | 160 300 kr |
2-4 resenärer | 27 300 kr | 29 900 kr | 32 900 kr | 108 300 kr |
5-6 resenärer | 24 700 kr | 27 300 kr | 29 900 kr | 103 900 kr |
7-9 resenärer | 23 500 kr | 26 300 kr | 28 500 kr | 102 900 kr |
Enkelrumstillägg | 6 500 kr | 8 300 kr | 8 900 kr | To be advised |
Obligatoriska Jul & Nyårsmiddagar | To be advised | To be advised | To be advised | To be advised |
Priser för reseperiod ( 08 Jan - 09 Apr 2025)
Antal resenärer | Option 1 | Option 2 | Option 3 | Orient Selection |
---|---|---|---|---|
1 resenär | 36 500 kr | 36 900 kr | 39 900 kr | 115 300 kr |
2-4 resenärer | 21 900 kr | 22 900 kr | 24 700 kr | 71 900 kr |
5-6 resenärer | 19 500 kr | 20 300 kr | 21 900 kr | 66 500 kr |
7-9 resenärer | 17 900 kr | 19 500 kr | 20 700 kr | 64 900 kr |
Enkelrumstillägg | 5 300 kr | 6 700 kr | 7 300 kr | 42 300 kr |
Priser för reseperiod (10 Apr - 25 Apr 2025)
Antal resenärer | Option 1 | Option 2 | Option 3 | Orient Selection |
---|---|---|---|---|
1 resenär | 41 900 kr | 43 700 kr | 47 900 kr | 160 300 kr |
2-4 resenärer | 27 300 kr | 29 900 kr | 32 900 kr | 108 300 kr |
5-6 resenärer | 24 700 kr | 27 300 kr | 29 900 kr | 103 900 kr |
7-9 resenärer | 23 500 kr | 26 300 kr | 28 500 kr | 102 900 kr |
Enkelrumstillägg | 6 500 kr | 8 300 kr | 8 900 kr | To be advised |
Priser för reseperiod (26 Apr - 30 Sep 2025)
Antal resenärer | Option 1 | Option 2 | Option 3 | Orient Selection |
---|---|---|---|---|
1 resenär | 36 500 kr | 36 900 kr | 39 900 kr | 115 300 kr |
2-4 resenärer | 21 900 kr | 22 900 kr | 24 700 kr | 71 900 kr |
5-6 resenärer | 19 500 kr | 20 300 kr | 21 900 kr | 66 500 kr |
7-9 resenärer | 17 900 kr | 19 500 kr | 20 700 kr | 64 900 kr |
Enkelrumstillägg | 5 300 kr | 6 700 kr | 7 300 kr | 42 300 kr |
Hittar du inte priser för ditt önskade avresedatum? Kontakta oss via formuläret nedan, så återkommer vi med en offert.