Priser för Rundresa i Indien med Gyllene Triangeln, Khajuraho och Varanasi
– Alla priser angivna nedan är per person i SEK.
– Priserna nedan är exklusive flyg*. Aktuella flygkostnader anges separat i offert, vänligen fyll i formuläret längst ned på sidan för att erhålla offert med aktuella flygpriser.
*Varför ingår inte flygpriset i priserna nedan?
Anledningen är att flygpriset är ett dagsfärskt pris som dessutom beror på avreseort, avresedatum, flygbolag, vilken klass man bokar samt hur långt i förväg man bokar. Vi föreslår bästa möjliga flyg i våra offerter och bokar alltid flyget utifrån ert önskemål till bästa möjliga pris.
Notera vänligen: Vi rekommenderar att ni bokar flyget genom oss i samband med resebokningen så att hela resan skall omfattas av paketreselagen.
Boendealternativ - No departures on Sundays
Stad | 3*** Hotell. | 4**** Hotell. | 5***** Hotell. |
---|---|---|---|
Delhi NCR | Quality Inn (Executive Room) | Deventure (Standard Room) | Leela Ambience Convention Hotel (Deluxe Room) |
Jaipur | Park Ocean (Deluxe Room) | KK Royal (Deluxe Room) | Intercontinental (Standard Room) |
Agra | Atulyaa Taj (Deluxe Room) | Clarks Shiraz (Standard Room) | Grand Mercure (Deluxe Room) |
Orchha | Raj Mahal (Deluxe Room) | Orchaa Resort (Standard Room) | Amar Mahal (Deluxe Room) |
Khajuraho | Syna Heritage (Deluxe Room) | Syna Heritage (Deluxe Room) | Jass Radisson (Deluxe Room) |
Varanasi | City Inn (Standard Room) | The Amayaa (Superior Room) | Madin (Deluxe Room) |
Priser för reseperiod (06 Jan 2024 - 30 Sep 2024) - No departures on Sundays
Antal resenärer | 3*** Hotell. | 4**** Hotell. | 5***** Hotell. |
---|---|---|---|
1 resenär | 28 900 kr | 31 900 kr | 36 700 kr |
2 resenärer | 18 500 kr | 19 900 kr | 22 500 kr |
3-6 resenärer | 15 700 kr | 16 900 kr | 19 900 kr |
Enkelrumstillägg | 3 300 kr | 4 800 kr | 6 900 kr |
Priser för reseperiod (01 Oct 2024 - 19 Dec 2024) - No departures on Sundays
Antal resenärer | 3*** Hotell. | 4**** Hotell. | 5***** Hotell. |
---|---|---|---|
1 resenär | 35 300 kr | 37 500 kr | 44 900 kr |
2 resenärer | 22 900 kr | 23 900 kr | 27 900 kr |
3-6 resenärer | 19 300 kr | 19 900 kr | 24 300 kr |
Enkelrumstillägg | 4 300 kr | 8 500 kr | 8 900 kr |
Priser för reseperiod (20 Dec 2024 - 10 Jan 2025) - No departures on Sundays
Antal resenärer | 3*** Hotell. | 4**** Hotell. | 5***** Hotell. |
---|---|---|---|
1 resenär | 33 700 kr | 36 500 kr | 43 500 kr |
2 resenärer | 19 900 kr | 21 700 kr | 24 900 kr |
3-6 resenärer | 16 500 kr | 18 300 kr | 21 900 kr |
Enkelrumstillägg | 5 300 kr | 6 500 kr | 9 900 kr |
Obligatoriska Jul & Nyårsmiddagar | To be advised | To be advised | To be advised |
Priser för reseperiod (11 Jan 2025 - 31 Mar 2025) - No departures on Sundays
Antal resenärer | 3*** Hotell. | 4**** Hotell. | 5***** Hotell. |
---|---|---|---|
1 resenär | 35 300 kr | 37 500 kr | 44 900 kr |
2 resenärer | 22 900 kr | 23 900 kr | 27 900 kr |
3-6 resenärer | 19 300 kr | 19 900 kr | 24 300 kr |
Enkelrumstillägg | 4 300 kr | 8 500 kr | 8 900 kr |
Hittar du inte priser för ditt önskade avresedatum? Kontakta oss via formuläret nedan, så återkommer vi med en offert.