Priser för Rundresa genom Indien med Delhi, Taj Mahal och Kerala
– Alla priser angivna nedan är per person i SEK.
– Priserna nedan är exklusive flyg*. Aktuella flygkostnader anges separat i offert, vänligen fyll i formuläret längst ned på sidan för att erhålla offert med aktuella flygpriser.
*Varför ingår inte flygpriset i priserna nedan?
Anledningen är att flygpriset är ett dagsfärskt pris som dessutom beror på avreseort, avresedatum, flygbolag, vilken klass man bokar samt hur långt i förväg man bokar. Vi föreslår bästa möjliga flyg i våra offerter och bokar alltid flyget utifrån ert önskemål till bästa möjliga pris.
Notera vänligen: Vi rekommenderar att ni bokar flyget genom oss i samband med resebokningen så att hela resan skall omfattas av paketreselagen.
Boendealternativ
| Stad | 3*** Hotell. | 4**** Hotell. | 5***** Hotell. |
|---|---|---|---|
| Delhi NCR | Quality Inn (Executive Room) | Deventure (Standard Room) | Leela Ambience Convention Hotel (Deluxe Room) |
| Agra | Atulyaa Taj (Deluxe Room) | Clarks Shiraz (Standard Room) | Grand Mercure (Deluxe Room) |
| Jaipur | Park Ocean (Deluxe Room) | KK Royal (Deluxe Room) | Intercontinental (Standard Room) |
| Cochin | Starlit Suites (Premium Studio) | Casino Hotel (Standard Room) | Holiday Inn (Superior Room) |
| Alleppey | Deluxe Houseboat (Standard Room) | Deluxe Houseboat (Standard Room) | Premium Houseboat (Standard Room) |
| Kovalam | Sagara Beach Resort (Deluxe Standard Non-Sea View) | Travancore Heritage (Beach Grove) | Leela Kovalam (Garden View Villa) |
Priser för reseperiod (11 Jan - 19 Dec 2025) - No departures on Tuesdays
| Antal resenärer | 3*** Hotell. | 4**** Hotell. | 5***** Hotell. |
|---|---|---|---|
| 1 resenär | 28 300 kr | 32 300 kr | 43 500 kr |
| 2 resenärer | 19 300 kr | 21 300 kr | 26 300 kr |
| 3-6 resenärer | 16 900 kr | 18 900 kr | 24 300 kr |
| Enkelrumstillägg | 5 300 kr | 6 700 kr | 12 300 kr |
Begär offert
Priser för reseperiod (20 Dec 2025 - 10 Jan 2026) - No departures on Tuesdays
| Antal resenärer | 3*** Hotell. | 4**** Hotell. | 5***** Hotell. |
|---|---|---|---|
| 1 resenär | 29 400 kr | 34 300 kr | 49 000 kr |
| 2 resenärer | 19 800 kr | 22 400 kr | 29 000 kr |
| 3-6 resenärer | 17 400 kr | 19 900 kr | 26 900 kr |
| Enkelrumstillägg | 5 900 kr | 7 700 kr | 14 700 kr |
| Obligatoriska Jul & Nyårsmiddagar | To be advised | To be advised | To be advised |
Begär offert
Priser för reseperiod (11 Jan - 31 Mar 2026) - No departures on Tuesdays
| Antal resenärer | 3*** Hotell. | 4**** Hotell. | 5***** Hotell. |
|---|---|---|---|
| 1 resenär | 28 300 kr | 32 300 kr | 43 500 kr |
| 2 resenärer | 19 300 kr | 21 300 kr | 26 300 kr |
| 3-6 resenärer | 16 900 kr | 18 900 kr | 24 300 kr |
| Enkelrumstillägg | 5 300 kr | 6 700 kr | 12 300 kr |
Begär offert
Hittar du inte priser för ditt önskade avresedatum? Kontakta oss via formuläret nedan, så återkommer vi med en offert.