Priser för Resa till klassiska Vietnam med Phu Quoc island
– Alla priser angivna nedan är per person i SEK.
– Priserna nedan är exklusive flyg*. Aktuella flygkostnader anges separat i offert, vänligen fyll i formuläret längst ned på sidan för att erhålla offert med aktuella flygpriser.
*Varför ingår inte flygpriset i priserna nedan?
Anledningen är att flygpriset är ett dagsfärskt pris som dessutom beror på avreseort, avresedatum, flygbolag, vilken klass man bokar samt hur långt i förväg man bokar. Vi föreslår bästa möjliga flyg i våra offerter och bokar alltid flyget utifrån ert önskemål till bästa möjliga pris.
Notera vänligen: Vi rekommenderar att ni bokar flyget genom oss i samband med resebokningen så att hela resan skall omfattas av paketreselagen.
Boendealternativ
Stad | 3*** Hotell. | 4**** Hotell. | 5***** Hotell. |
---|---|---|---|
Hanoi | Sky Lark Hotel (Superior Room) | The Q Hotel (Deluxe Room) | Apricot Hotel (Canvas) |
Halong Bay | Garden Bay Cruise (Deluxe Room) | La Regina Royal Cruise (Noble Suite) | La Regina Legend Cruise (Princess Suite) |
Hoi An | Lasenta Hotel (Superior Room) | La Pavillon Luxury Hotel (Deluxe Garden view Room) | Little Riverside (Little Suite) |
Ho Chi Minh/Saigon | Acnos Grand Hotel (Deluxe Room) | Paragon Hotel (Deluxe Room) | Majestic Saigon (Colonial Deluxe) |
Phu Quoc | Daisy Resort | Green bay | Salinda |
Priser för reseperiod (1 May 2024 - 30 Sep 2024)
Antal resenärer | 3*** Hotell. | 4**** Hotell. | 5***** Hotell. |
---|---|---|---|
1 resenär | 30 400 kr | 51 900 kr | 62 000 kr |
2 resenärer | 24 900 kr | 33 000 kr | 38 400 kr |
3-4 resenärer | 22 700 kr | 30 400 kr | 36 000 kr |
5-10 resenärer | 19 700 kr | 27 400 kr | 33 400 kr |
Enkelrumstillägg | 12 400 kr | 16 500 kr | 21 400 kr |
Priser för reseperiod (1 Oct 2024 - 26 Jan 2025)
Antal resenärer | 3*** Hotell. | 4**** Hotell. | 5***** Hotell. |
---|---|---|---|
1 resenär | 31 400 kr | 52 900 kr | 65 400 kr |
2 resenärer | 26 700 kr | 34 400 kr | 40 400 kr |
3-4 resenärer | 23 900 kr | 31 800 kr | 37 400 kr |
5-10 resenärer | 20 900 kr | 28 800 kr | 34 800 kr |
Enkelrumstillägg | 12 400 kr | 16 500 kr | 21 400 kr |
Obligatoriska Jul & Nyårsmiddagar | To be advised | To be advised | To be advised |
Priser för reseperiod (27 Jan 2025 - 4 Feb 2025)
Antal resenärer | 3*** Hotell. | 4**** Hotell. | 5***** Hotell. |
---|---|---|---|
1 resenär | 37 400 kr | 52 900 kr | 70 900 kr |
2 resenärer | 32 700 kr | 40 300 kr | 46 300 kr |
3-4 resenärer | 29 900 kr | 37 900 kr | 43 300 kr |
5-10 resenärer | 26 900 kr | 34 900 kr | 40 900 kr |
Enkelrumstillägg | 12 800 kr | 19 900 kr | 22 500 kr |
Priser för reseperiod (5 Feb 2025 - 30 Apr 2025)
Antal resenärer | 3*** Hotell. | 4**** Hotell. | 5***** Hotell. |
---|---|---|---|
1 resenär | 31 400 kr | 52 900 kr | 65 400 kr |
2 resenärer | 26 700 kr | 34 400 kr | 40 400 kr |
3-4 resenärer | 23 900 kr | 31 800 kr | 37 400 kr |
5-10 resenärer | 20 900 kr | 28 800 kr | 34 800 kr |
Enkelrumstillägg | 12 400 kr | 16 500 kr | 21 400 kr |
Hittar du inte priser för ditt önskade avresedatum? Kontakta oss via formuläret nedan, så återkommer vi med en offert.