Priser för Lyxresa till Sydafrika med lyxsafari i Krugerparken och Kapstaden
– Alla priser angivna nedan är per person i SEK.
– Priserna nedan är exklusive flyg*. Aktuella flygkostnader anges separat i offert, vänligen fyll i formuläret längst ned på sidan för att erhålla offert med aktuella flygpriser.
*Varför ingår inte flygpriset i priserna nedan?
Anledningen är att flygpriset är ett dagsfärskt pris som dessutom beror på avreseort, avresedatum, flygbolag, vilken klass man bokar samt hur långt i förväg man bokar. Vi föreslår bästa möjliga flyg i våra offerter och bokar alltid flyget utifrån ert önskemål till bästa möjliga pris.
Notera vänligen: Vi rekommenderar att ni bokar flyget genom oss i samband med resebokningen så att hela resan skall omfattas av paketreselagen.
Stad | Option 1 | Option 2 | Option 3 |
---|---|---|---|
Johannesburg | The Sandton Sun (Standard Rum) | The Sandton Sun (Standard Rum) | The Sandton Sun (Standard Rum) |
Kruger Gate | Protea Kruger Gate (Standard Rum) | Protea Kruger Gate (Standard Rum) | Protea Kruger Gate (Standard Rum) |
Kruger National Park | Shishangeni Lodge (Standard Room) | Jock Safari Lodge (Main Lodge) | Lukimbi Safari Lodge (Classic Suite) |
Cape Town | The Table Bay (Luxury Non-Mountain facing Room) | The Table Bay (Luxury Non-Mountain facing Room) | The Table Bay (Luxury Non-Mountain facing Room) |
Priser för reseperiod (15 Jan - 31 Mar 2024)
Antal resenärer | Option 1 | Option 2 | Option 3 |
---|---|---|---|
1 resenär | 59 900 kr | 65 900 kr | 93 700 kr |
2-3 resenärer | 40 900 kr | 47 500 kr | 63 600 kr |
4-5 resenärer | 31 900 kr | 38 300 kr | 48 500 kr |
6-7 resenärer | 28 900 kr | 34 900 kr | 43 500 kr |
Enkelrumstillägg | 10 900 kr | 13 500 kr | 14 300 kr |
Priser för reseperiod (01 - 30 Apr 2024)
Antal resenärer | Option 1 | Option 2 | Option 3 |
---|---|---|---|
1 resenär | 56 900 kr | 61 900 kr | 90 500 kr |
2-3 resenärer | 38 900 kr | 43 700 kr | 60 300 kr |
4-5 resenärer | 29 900 kr | 34 900 kr | 45 500 kr |
6-7 resenärer | 26 900 kr | 31 700 kr | 40 500 kr |
Enkelrumstillägg | 9 300 kr | 10 900 kr | 11 300 kr |
Priser för reseperiod (01 May - 31 Aug 2024)
Antal resenärer | Option 1 | Option 2 | Option 3 |
---|---|---|---|
1 resenär | 64 900 kr | 59 000 kr | 85 700 kr |
2-3 resenärer | 37 900 kr | 41 900 kr | 57 900 kr |
4-5 resenärer | 29 500 kr | 33 500 kr | 44 500 kr |
6-7 resenärer | 26 500 kr | 30 500 kr | 39 900 kr |
Enkelrumstillägg | 9 300 kr | 10 700 kr | 11 500 kr |
Priser för reseperiod (01 - 30 Sep 2024)
Antal resenärer | Option 1 | Option 2 | Option 3 |
---|---|---|---|
1 resenär | 56 900 kr | 62 900 kr | 93 900 kr |
2-3 resenärer | 38 900 kr | 44 700 kr | 63 700 kr |
4-5 resenärer | 29 900 kr | 35 500 kr | 48 500 kr |
6-7 resenärer | 26 900 kr | 25 500 kr | 43 500 kr |
Enkelrumstillägg | 9 300 kr | 11 300 kr | 14 500 kr |
Priser för reseperiod (01 Oct - 15 Dec 2024)
Antal resenärer | Option 1 | Option 2 | Option 3 |
---|---|---|---|
1 resenär | 59 900 kr | 65 500 kr | 93 900 kr |
2-3 resenärer | 40 900 kr | 46 900 kr | 63 700 kr |
4-5 resenärer | 31 900 kr | 37 700 kr | 48 500 kr |
6-7 resenärer | 28 900 kr | 34 700 kr | 43 500 kr |
Enkelrumstillägg | 10 900 kr | 13 000 kr | 14 500 kr |
Hittar du inte priser för ditt önskade avresedatum? Kontakta oss via formuläret nedan, så återkommer vi med en offert.